食品真空干燥空冷緊湊干式真空泵
食品真空干燥空冷緊湊干式真空泵
無油、空冷、單級雙螺桿 · 面向食品、制藥、電子、實驗室
33-250 L/min · 極限 5 Pa · 重量 16 kg 起 · 可直接放通風櫥
| 型號 | 抽速 | 極限真空 | 重量 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| KTS-50 | 50 L/min | 5 Pa | 16 kg | 350×200×280 mm |
| KTS-100 | 100 L/min | 5 Pa | 22 kg | 420×250×320 mm |
| KTS-200 | 200 L/min | 5 Pa | 28 kg | 500×300×380 mm |
| 通用參數 | |
|---|---|
| 原理 | 單級雙螺桿干式(無油) |
| 螺桿涂層 | 離子鍍硬鉻 + DLC,厚度 5 µm |
| 密封 | 磁耦合(零泄漏) |
| 冷卻方式 | 空冷(強制風扇) |
| 進氣口 | NW16 / NW25 / NW40(型號對應) |
| 排氣口 | 寶塔 Φ10 mm(可轉 NW16) |
| 電源 | 單相 100 V 50/60 Hz,功率 250-600 W |
| 噪聲 | ≤ 55 dB(A) @ 1 m |
| 壽命 | 20,000 h(連續運行) |
實驗室溶劑回收┌─ 旋轉蒸發器 ─┐│ │進氣← KTS-100 ← 冷阱(回收溶劑)│ │└─ 回大氣 ─────┘| 件號 | 說明 |
|---|---|
| KTS-50-V | 100 V 單相標準型 |
| KTS-100-EX | 防爆型 Ex d IIB T4(可選) |
| KTS-200-CT | 溶劑冷阱套件(玻璃+干冰) |
| KTS-NW25 | NW25 快接法蘭套件 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002