半導體制造裝置用小型潔凈集塵機
半導體制造裝置用小型潔凈集塵機
小型 · 高負壓 · 干式 · HEPA · 半導體潔凈兼容
0.6 kW · 100 m3/h · -18 kPa · 0.3 µm 99.97 % · 重量 46 kg
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 類型 | 干式高負壓集塵機 |
| 風量 | 100 m3/h(@ -18 kPa) |
| 負壓 | -18 kPa(-180 mbar) |
| 功率 | 0.6 kW(單相 200 V) |
| 過濾效率 | 99.97 %(0.3 µm HEPA) |
| 潔凈等級 | Class 100(0.3 µm ≤ 100 pc/ft3) |
| 粉塵容量 | 6 L(可更換) |
| 噪聲 | ≤ 58 dB(A) @ 1 m(空冷) |
| 接口 | Φ50 mm 快插(可轉 NW40) |
| 尺寸/重量 | 400×300×400 mm,46 kg |
| 壽命 | 20,000 h(連續運行) |
半導體單片清洗粉塵收集┌─ 清洗腔體 ─┐│ │粉塵← TDC-1006 ← 真空饋通 Φ50│ │└─ 回大氣 ────┘| 件號 | 說明 |
|---|---|
| TDC-1006-3/H-DX | 0.6 kW 標準型 |
| TDC-1006-H-HEPA | HEPA 99.97 % 套件 |
| TDC-1006-NW40 | NW40 快接法蘭套件 |
| TDC-1006-APP | 云端 APP 遠程監控 |
小型 · 高負壓 · 干式 · HEPA · 半導體潔凈兼容
0.6 kW · 100 m3/h · -18 kPa · 0.3 µm 99.97 % · 重量 46 kg
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 類型 | 干式高負壓集塵機 |
| 風量 | 100 m3/h(@ -18 kPa) |
| 負壓 | -18 kPa(-180 mbar) |
| 功率 | 0.6 kW(單相 200 V) |
| 過濾效率 | 99.97 %(0.3 µm HEPA) |
| 潔凈等級 | Class 100(0.3 µm ≤ 100 pc/ft3) |
| 粉塵容量 | 6 L(可更換) |
| 噪聲 | ≤ 58 dB(A) @ 1 m(空冷) |
| 接口 | Φ50 mm 快插(可轉 NW40) |
| 尺寸/重量 | 400×300×400 mm,46 kg |
| 壽命 | 20,000 h(連續運行) |
半導體單片清洗粉塵收集┌─ 清洗腔體 ─┐│ │粉塵← TDC-1006 ← 真空饋通 Φ50│ │└─ 回大氣 ────┘| 件號 | 說明 |
|---|---|
| TDC-1006-3/H-DX | 0.6 kW 標準型 |
| TDC-1006-H-HEPA | HEPA 99.97 % 套件 |
| TDC-1006-NW40 | NW40 快接法蘭套件 |
| TDC-1006-APP | 云端 APP 遠程監控 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002