超精密軸承引導(dǎo)元件陶瓷空氣滑塊
超精密軸承引導(dǎo)元件陶瓷空氣滑塊
真直度1μm以下/1000㎜
真直度5μm以下/3000㎜
應(yīng)用陶瓷精密測量儀的加工技術(shù)和氣浮軸承。
穩(wěn)定的空氣間隙
通過陶瓷的一貫生產(chǎn),對墊片進(jìn)行加工處理以符合光束尺寸。
可動(dòng)部件的輕量化
墊部采用低熱膨脹的陶瓷材料。
真直度1μm以下/1000㎜
真直度5μm以下/3000㎜
應(yīng)用陶瓷精密測量儀的加工技術(shù)和氣浮軸承。
穩(wěn)定的空氣間隙
通過陶瓷的一貫生產(chǎn),對墊片進(jìn)行加工處理以符合光束尺寸。
可動(dòng)部件的輕量化
墊部采用低熱膨脹的陶瓷材料。
滑塊規(guī)格
| 外形寸法 | W3550㎜ × D230㎜ × H400㎜(最大實(shí)際尺寸) ※陶瓷構(gòu)成部件尺寸 |
| 總重量 | 約500kg ※陶瓷部件總重量 |
| 可動(dòng)部質(zhì)量 | 約50公斤 |
| 擊球 | 最大3000毫米 |
| 真直度 | 5μm以下/3000㎜ |
滑塊規(guī)格
| 外形寸法 | W3550㎜ × D230㎜ × H400㎜(最大實(shí)際尺寸) ※陶瓷構(gòu)成部件尺寸 |
| 總重量 | 約500kg ※陶瓷部件總重量 |
| 可動(dòng)部質(zhì)量 | 約50公斤 |
| 擊球 | 最大3000毫米 |
| 真直度 | 5μm以下/3000㎜ |
滑塊規(guī)格
| 外形寸法 | W3550㎜ × D230㎜ × H400㎜(最大實(shí)際尺寸) ※陶瓷構(gòu)成部件尺寸 |
| 總重量 | 約500kg ※陶瓷部件總重量 |
| 可動(dòng)部質(zhì)量 | 約50公斤 |
| 擊球 | 最大3000毫米 |
| 真直度 | 5μm以下/3000㎜ |
滑塊規(guī)格
| 外形寸法 | W3550㎜ × D230㎜ × H400㎜(最大實(shí)際尺寸) ※陶瓷構(gòu)成部件尺寸 |
| 總重量 | 約500kg ※陶瓷部件總重量 |
| 可動(dòng)部質(zhì)量 | 約50公斤 |
| 擊球 | 最大3000毫米 |
| 真直度 | 5μm以下/3000㎜ |
滑塊規(guī)格
| 外形寸法 | W3550㎜ × D230㎜ × H400㎜(最大實(shí)際尺寸) ※陶瓷構(gòu)成部件尺寸 |
| 總重量 | 約500kg ※陶瓷部件總重量 |
| 可動(dòng)部質(zhì)量 | 約50公斤 |
| 擊球 | 最大3000毫米 |
| 真直度 | 5μm以下/3000㎜ |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002