高強度現場測量錨桿引張荷重確認試驗機
高強度現場測量錨桿引張荷重確認試驗機
| 型號 | AT-200 | AT-30DII | AT-30 |
|---|---|---|---|
| 最大荷重 | 200kN | 3000kN | |
| 最大變形量 | 15mm | ||
| 測量精度 | 荷重±2%FS±1digit | ||
| 定位精度 | 荷重±2%FS±1digit | ||
| 測定范圍 | 荷重0~200kN | 荷重0~300kN | |
| 最小顯示值 | 荷重0.1kN, 變形0.05mm | ||
| 數據存儲 | 內置存儲器9999組 | ||
| 電源 | 約40小時(堿性電池使用時) | ||
| 尺寸 | 140(W)×210(D)×260(H)mm |
| 型號 | AT-200 | AT-30DII | AT-30 |
|---|---|---|---|
| 最大荷重 | 200kN | 3000kN | |
| 最大變形量 | 15mm | ||
| 測量精度 | 荷重±2%FS±1digit | ||
| 定位精度 | 荷重±2%FS±1digit | ||
| 測定范圍 | 荷重0~200kN | 荷重0~300kN | |
| 最小顯示值 | 荷重0.1kN, 變形0.05mm | ||
| 數據存儲 | 內置存儲器9999組 | ||
| 電源 | 約40小時(堿性電池使用時) | ||
| 尺寸 | 140(W)×210(D)×260(H)mm |
| 型號 | AT-200 | AT-30DII | AT-30 |
|---|---|---|---|
| 最大荷重 | 200kN | 3000kN | |
| 最大變形量 | 15mm | ||
| 測量精度 | 荷重±2%FS±1digit | ||
| 定位精度 | 荷重±2%FS±1digit | ||
| 測定范圍 | 荷重0~200kN | 荷重0~300kN | |
| 最小顯示值 | 荷重0.1kN, 變形0.05mm | ||
| 數據存儲 | 內置存儲器9999組 | ||
| 電源 | 約40小時(堿性電池使用時) | ||
| 尺寸 | 140(W)×210(D)×260(H)mm |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002