日本shibaura芝浦機(jī)電真空計(jì)傳感器單元

| 類型 | 傳感器單元 | |
|---|---|---|
| 模型 | GP-1 | |
| 自適應(yīng)手寫筆 | WP-01,WP-02,WP-03,WP-16 | |
| 測(cè)量壓力范圍 | 4.0 x 10 -1至3.0 x 10 3 Pa | |
| 測(cè)量精度 | ±15%(51 Pa至760 Pa) ±30%(10 Pa至1,000 Pa) ±50%(0.4 Pa至3,000 Pa) | |
| 工作溫度極限 | 10-40℃ | |
| 采樣時(shí)間 | 50毫秒5次移動(dòng)平均處理 | |
| 測(cè)量值輸出 | 非線性輸出:DC 0至5 V(大10 V) | |
| 更新時(shí)間 | 50毫秒 | |
| 解析度 | 10毫伏 | |
| 設(shè)定點(diǎn)1/2調(diào)整輸出 | 非線性輸出:DC 0至5 V(大10 V) | |
| 控制輸出信號(hào) | 集電極開路,負(fù)邏輯 錯(cuò)誤信號(hào) 設(shè)定點(diǎn)1/2 | |
| LED顯示屏 | 功率,誤差,設(shè)定點(diǎn)1/2 | |
| 電源電壓 | 直流24 V±2 V,90 mA | |
| 輸入/輸出連接器 | D-sub-15P(M2.6螺絲) | |
| 身體質(zhì)量 | 190克(不包括手寫筆) | |
| 配件 | 輸入/輸出連接器1套 使用說明書1份 | |
IO,模擬GND和電源GND沒有隔離。

單位:mm
*規(guī)格或建議零售價(jià)如有變更,恕不另行通知。
測(cè)針的尺寸圖

單位:mm
*規(guī)格或建議零售價(jià)如有變更,恕不另行通知。
日本shibaura芝浦機(jī)電真空計(jì)傳感器單元
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002