日本ASAHI旭產業車用輪胎氣壓表AD-212

| 測量能力(kPa) | 60-1200 |
|---|---|
| 小刻度(kPa) | 20 |
| 尺寸(寬x高x長mm) | 110 x 42 x 760 |
| 重量(克) | 479 |
| 測量能力(kPa) | 60-1200 |
|---|---|
| 小刻度(kPa) | 20 |
| 尺寸(寬x高x長mm) | 110 x 42 x 760 |
| 重量(克) | 479 |
| 測量能力(kPa) | 60-1200 |
|---|---|
| 小刻度(kPa) | 20 |
| 尺寸(寬x高x長mm) | 110 x 42 x 760 |
| 重量(克) | 479 |
| 測量能力(kPa) | 60-1200 |
|---|---|
| 小刻度(kPa) | 20 |
| 尺寸(寬x高x長mm) | 110 x 42 x 760 |
| 重量(克) | 479 |
| 測量能力(kPa) | 60-1200 |
|---|---|
| 小刻度(kPa) | 20 |
| 尺寸(寬x高x長mm) | 110 x 42 x 760 |
| 重量(克) | 479 |
| 測量能力(kPa) | 60-1200 |
|---|---|
| 小刻度(kPa) | 20 |
| 尺寸(寬x高x長mm) | 110 x 42 x 760 |
| 重量(克) | 479 |
| 測量能力(kPa) | 60-1200 |
|---|---|
| 小刻度(kPa) | 20 |
| 尺寸(寬x高x長mm) | 110 x 42 x 760 |
| 重量(克) | 479 |
| 測量能力(kPa) | 60-1200 |
|---|---|
| 小刻度(kPa) | 20 |
| 尺寸(寬x高x長mm) | 110 x 42 x 760 |
| 重量(克) | 479 |
| 測量能力(kPa) | 60-1200 |
|---|---|
| 小刻度(kPa) | 20 |
| 尺寸(寬x高x長mm) | 110 x 42 x 760 |
| 重量(克) | 479 |
日本ASAHI旭產業車用輪胎氣壓表AD-212
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002