日本安耐特anlet真空泵5段式MCT5-LE


配備有逆變器的機(jī)械增壓器可
從大氣壓啟動,從而有效減少了排氣時間。
真空沉積。真空爐。硅提拉爐。
| MCT5-600LE | MCT5-1200LE | |
|---|---|---|
| 設(shè)計(jì)抽速(m3/ H) | 595 | 1235 |
| 機(jī)械助力器的電機(jī)輸出(kW) | 2.2 x 2點(diǎn) | 5.5 x 2個 |
| 真空泵電機(jī)功率(kW) | 2.2 x 2點(diǎn) | 2.2 x 2P x 2單位 |
| 吸油口尺寸(A) | 80 | 100 |
| 排料口直徑(A) | 二十五 | 125 |
| 冷卻水量(L / min) | 2 | 四個 |

配備有逆變器的機(jī)械增壓器可
從大氣壓啟動,從而有效減少了排氣時間。
真空沉積。真空爐。硅提拉爐。
| MCT5-600LE | MCT5-1200LE | |
|---|---|---|
| 設(shè)計(jì)抽速(m3/ H) | 595 | 1235 |
| 機(jī)械助力器的電機(jī)輸出(kW) | 2.2 x 2點(diǎn) | 5.5 x 2個 |
| 真空泵電機(jī)功率(kW) | 2.2 x 2點(diǎn) | 2.2 x 2P x 2單位 |
| 吸油口尺寸(A) | 80 | 100 |
| 排料口直徑(A) | 二十五 | 125 |
| 冷卻水量(L / min) | 2 | 四個 |
日本安耐特anlet真空泵5段式MCT5-LE

配備有逆變器的機(jī)械增壓器可
從大氣壓啟動,從而有效減少了排氣時間。
真空沉積。真空爐。硅提拉爐。
| MCT5-600LE | MCT5-1200LE | |
|---|---|---|
| 設(shè)計(jì)抽速(m3/ H) | 595 | 1235 |
| 機(jī)械助力器的電機(jī)輸出(kW) | 2.2 x 2點(diǎn) | 5.5 x 2個 |
| 真空泵電機(jī)功率(kW) | 2.2 x 2點(diǎn) | 2.2 x 2P x 2單位 |
| 吸油口尺寸(A) | 80 | 100 |
| 排料口直徑(A) | 二十五 | 125 |
| 冷卻水量(L / min) | 2 | 四個 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002