| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 輸出電壓 | 額定電壓 DC -1~-11kV(任意設(shè)定) |
| 電壓設(shè)定 | ×1kV -1,-2,-3,???-8,-9,-10(-1kV 單位);~1kV ×1kV 設(shè)定值的 +0.1~-1.1kV(連續(xù)可變) |
| 電壓顯示器 | 顯示方法:液晶(LCD)顯示器數(shù)位顯示;顯示范圍:-0.00~-12.00kV;有效范圍:-0.50~-11.00kV;輸出精度:對 -10.00kV ±1.5%(阻抗負(fù)載) |
| 絕緣電阻計(jì) | 顯示方式:類比表;有效測量范圍:10MΩ~100,000MΩ(試驗(yàn)電壓 -10KV:100MΩ~100,000MΩ;-9kV:90MΩ~90,000MΩ;-8kV:80MΩ~80,000MΩ;-7kV:70MΩ~70,000MΩ;-6kV:60MΩ~60,000MΩ;-5kV:50MΩ~50,000MΩ;-4kV:40MΩ~40,000MΩ;-3kV:30MΩ~30,000MΩ;-2kV:20MΩ~20,000MΩ;-1kV:10MΩ~10,000MΩ);容許誤差:對顯示值 ±10% 以內(nèi)(有效測量范圍內(nèi));機(jī)殼阻抗量測:DC500V 機(jī)殼 - 對地間的 1MΩ 判定功能 |
| 電源 | 內(nèi)部電池:充電式電池,公稱 DC 12V,2800mAh(鋰電池);外部電源:DC 12~14V,電流容量 3A 以上;AC 90~260V,50/60Hz |
| 記錄儀輸出 | 電壓記錄:輸出電壓 DC100mV/1kV,精度對 1000mV 在 ±2.5% 以內(nèi),輸出阻抗 10kΩ;電流記錄:輸出電壓 DC10mV/1μA,精度 0~1μA 未滿對 DC10mV 在 ±5% 以內(nèi),1~10μA 未滿對 DC100mV 在 ±5% 以內(nèi),輸出阻抗 10kΩ |
| 尺寸?重量 | 320(W)×270(D)×120(H)mm?約 4kg |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002