用于測量大氣和工業(yè)氣體中的氧氣設備

? 可用于危險區(qū)域(ATEX 認證)
·免維護
?范圍選擇(ppm、%)
?簡單的校準
? 氣體純度檢查
?危險區(qū)域的惰性氣體和氣體的測量
? 氫氣、化工廠
· 煉油廠
?石油化工廠
| 范圍 | 0-30% 和 3 范圍從 以下 0-20, 0-200, 0-2000 (ppm) 0-2%, 0-20% | |
|---|---|---|
| 準確性 | > 10ppm | ± 2% 讀數 (20°C) ± 5% 讀數 (0-40°C) |
| <10ppm | ± 2% 讀數 + 0.4ppm (20°C) ± 5% 讀數 + 0.4ppm + 0.15ppm /°C (0-40°C) | |
| 細胞 | 電化學燃料電池 | |
| 樣氣壓力 | 1.0-10 巴 | |
| 氣體流量 | 150ml/min(內置調節(jié)) | |
| 氣體溫度 | 0-40℃ | |
| 工作溫度 | 0-40℃,RH99%,無冷凝 | |
| 電源供應 | 2x PP3 電池(內置) | |
| 尺寸 | 257W x 102H x 262D 毫米 | |
| 重量 | 3 公斤 | |
| 防爆認證號 | 認證 EEx ia IIc T4 認證編號 Bassefa 04ATEX0258x | |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002