日本AMADA MIYACHI壓力監測儀MM-315B

壓力監測儀
| 型號 | MM-315B | |
|---|---|---|
| 電流測定范圍 | 1.00-9.99kA(Lo波段)5.0-49.9kA(Li波段) | |
| 通電角測定 | 30-180度測定區的大通電角 全刻度±5% | |
| 多段通電 | 9段(有記憶機能) | |
| 電源 | Ni-Cd電池1.2V×4節(4.8V)可能連續10小時使用 | |
| 重量 | 500g(包含ni-Cd電池4節) | |
| 外型尺寸 | 75(W)*30(D)*170(H) | |

壓力監測儀
| 型號 | MM-601B | |
|---|---|---|
| 加壓力測定范圍 | 0.20-9.50kgf/0.20-9.31daN(MA-520) 2.0-95.0kgf/2.0-93.1daN(MA-521) 20-950kgf/20-931daN(MA-522) | |
| 模擬輸入 | 電壓輸出4mV/數 負荷5kΩ以上 | |
| 傳感器(另售) | MA-520 MA-521 MA-522 | |
| 電源 | Ni-Cd電池1.2V×4節(418V)AC專付7VDC充電器 | |
| 外型尺寸 | 75(W)*30(D)*170(H) | |
| 外型尺寸 | 75(W)*30(D)*170(H) | |
| 重量 | 500g(內含激光活字分格盤) | |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002